
Size Chart
| Size (US) | Size (CAN) | Size (AUS) | Size (UK) | Size (NZ) | Diameter (mm) | Circumference (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 3.5 | 3.5 | H | H | 14.5 | 46.8 |
| 4.0 | 4.0 | 4.0 | I | I | 14.88 | 48 |
| 4.5 | 4.5 | 4.5 | J | J | 15.29 | 49.3 |
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | K | K | 15.70 | 50.6 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 | L | L | 16.10 | 51.8 |
| 6.0 | 6.0 | 6.0 | M | M | 16. 51 | 53.1 |
| 6.5 | 6.5 | 6.5 | N | N | 17. 92 | 54.4 |
| 7.0 | 7.0 | 7.0 | O | O | 17. 32 | 55.7 |
| 7.5 | 7.5 | 7.5 | P | P | 18. 73 | 56.9 |
| 8.0 | 8.0 | 8.0 | Q | Q | 18. 14 | 58.2 |
| 8.5 | 8.5 | 8.5 | R | R | 18.54 | 59.5 |
| 9.0 | 9.0 | 9.0 | S | S | 18.95 | 60.8 |
| 9.5 | 9.5 | 9.5 | T | T | 19.35 | 62.1 |
